产品列表 / products
相关文章 / article
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
带塑料保护套
技术参数 | |
测量范围 | -50℃ ~ +150 ℃ /-58 ℉ ~ +302 ℉ |
精度 | ±1 ℃ (-30 ℃ ~ +150 ℃ ), ±1.8 ℉ (-22 ℉ ~+302 ℉),< > ±2 ℃ /±4 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ (-19.9 ℃ ~ +150.0 ℃ ), 1 ℃ (< -19.9 ℃ ) |
电池 | 1 x 1.5 V (LR44 纽扣电池 ) |
外壳 | Ø 54 mm, 塑料,黑色 |
环境温度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
温度传感器 | 135 x 4 mm, 不锈钢材质,针入式 |
响应时间 | T 90 = 10 秒 |
功能 | 单位℃ /℉ 可选,60 分钟待机时间 |
订货号 | 64726 |
带塑料保护套
技术参数 | |
测量范围 | -50℃ ~ +150 ℃ /-58 ℉ ~ +302 ℉ |
精度 | ±1 ℃ (-30 ℃ ~ +150 ℃ ), ±1.8 ℉ (-22 ℉ ~+302 ℉),< > ±2 ℃ /±4 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ (-19.9 ℃ ~ +150.0 ℃ ), 1 ℃ (< -19.9 ℃ ) |
电池 | 1 x 1.5 V (LR44 纽扣电池 ) |
外壳 | Ø 54 mm, 塑料,黑色 |
环境温度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
温度传感器 | 135 x 4 mm, 不锈钢材质,针入式 |
响应时间 | T 90 = 10 秒 |
功能 | 单位℃ /℉ 可选,60 分钟待机时间 |
订货号 | 64726 |
上一篇:13010数字针入式温度计
下一篇:13030数字温度测量装置