产品列表 / products
相关文章 / article
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
订货号 | 测量范围(℃) | 最小分度(℃) | 精度(℃) | 总长度(mm) |
31805S | -10 to +18 | 0.2 | ±0.3 | 315 |
订货号 | 测量范围(℃) | 最小分度(℃) | 精度(℃) | 总长度(mm) |
31805S | -10 to +18 | 0.2 | ±0.3 | 315 |
订货号 | 测量范围(℃) | 最小分度(℃) | 精度(℃) | 总长度(mm) |
31805S | -10 to +18 | 0.2 | ±0.3 | 315 |
订货号 | 测量范围(℃) | 最小分度(℃) | 精度(℃) | 总长度(mm) |
31805S | -10 to +18 | 0.2 | ±0.3 | 315 |
订货号 | 测量范围(℃) | 最小分度(℃) | 精度(℃) | 总长度(mm) |
31805S | -10 to +18 | 0.2 | ±0.3 | 315 |
订货号 | 测量范围(℃) | 最小分度(℃) | 精度(℃) | 总长度(mm) |
31805S | -10 to +18 | 0.2 | ±0.3 | 315 |
订货号 | 测量范围(℃) | 最小分度(℃) | 精度(℃) | 总长度(mm) |
31805S | -10 to +18 | 0.2 | ±0.3 | 315 |
上一篇:23520手持式红外温度计
下一篇:1452101S精密船用温度计